肿瘤
非肿瘤
产品 | 靶点 | 适应症 | 临床前 | IND | I期 | II期 | III期 | NDA | 获批上市 | 其他国家研发进展 |
HLX10 汉斯状® |
PD-1 | 微卫星高度不稳定型实体瘤 | ||||||||
鳞状非小细胞肺癌 | Ⅲ期MRCT | |||||||||
广泛期小细胞肺癌 | 美国开展桥接试验 欧洲已获批上市 |
|||||||||
食管鳞状细胞癌 | ||||||||||
非鳞状非小细胞肺癌 | ||||||||||
胃癌 新辅助/辅助 | ||||||||||
局限期小细胞肺癌 | Ⅲ期MRCT | |||||||||
HLX10+HLX04+化疗 | PD-1/VEGF | 转移性结直肠癌1L | Ⅲ期MRCT | |||||||
HLX10+HLX07 | PD-1/EGFR | 头颈部鳞状细胞癌/鳞状非小细胞肺癌/鼻咽癌/胃癌/食管鳞癌 | ||||||||
HLX07 | EGFR | 实体瘤(皮肤鳞癌) | 美国获临床试验批准 | |||||||
HLX26+HLX10+化疗 | LAG-3/PD-1 | 非小细胞肺癌1L | ||||||||
HLX53+HLX10+贝伐珠单抗 | TIGIT+PD-1+VEGF | 肝细胞癌 | ||||||||
HLX43 | PD-L1 | 实体瘤 | 美国获临床试验批准 | |||||||
HLX43+HLX10 | PD-L1/PD-1 | 实体瘤 | ||||||||
HLX42 | EGFR | 实体瘤 | 美国获临床试验批准;美国获快速通道资质认定 | |||||||
HLX51 | OX40 | 实体瘤/淋巴瘤 | ||||||||
VT-101 | / | 治疗晚期头颈部鳞癌、黑色素瘤和乳腺癌等实体瘤 | 美国获临床试验批准 | |||||||
GCK-01 | / | 滤泡性淋巴瘤 | ||||||||
HLX04-O | VEGF | 湿性年龄相关性黄斑变性 | Ⅲ期MRCT | |||||||
HLX6018 | GARP/TGF-β1 | 特发性肺纤维化 | ||||||||
GC101 | COL7 | RDEB |
肿瘤
非肿瘤
产品 | 靶点 | 适应症 | 临床前 | IND | I期 | II期 | III期 | NDA | 获批上市 | 其他国家研发进展 |
HLX01 汉利康® |
CD20 | 非霍奇金淋巴瘤/慢性淋巴细胞白血病 | ||||||||
类风湿关节炎 | ||||||||||
HLX02 汉曲优® |
HER2 | 乳腺癌/转移性胃癌 | 在欧洲、澳大利亚等30多个国家获批上市;美国已递交上市申请 | |||||||
HLX03 汉达远® |
TNF-α | 类风湿关节炎/强直性脊柱炎/银屑病/葡萄膜炎/多关节型幼年特发性关节炎/儿童斑块状银屑病/克罗恩病/儿童克罗恩病 | ||||||||
HLX04 汉贝泰® |
VEGF | 结直肠癌/非小细胞肺癌/胶质母细胞瘤/肝细胞癌/宫颈癌/卵巢癌 | ||||||||
HLX11 | HER2 | 乳腺癌 | 美国已递交上市申请 | |||||||
HLX14 | RANKL | 骨质疏松症 | Ⅲ期MRCT 欧洲、加拿大、美国已递交上市申请 |
|||||||
HLX15 | CD38 | 多发性骨髓瘤 | ||||||||
HLX05 | EGFR | 转移性结直肠癌/转移性头颈部鳞状细胞癌 | ||||||||
HLX13 | CTLA-4 | 黑色素瘤/肾细胞癌/结直肠癌/肝细胞癌/非小细胞肺癌/恶性胸膜间皮瘤/食管癌 | ||||||||
HLX17 | PD-1 | 黑色素瘤/非小细胞肺癌/食管癌/头颈部鳞状细胞癌/结直肠癌/肝细胞癌/三阴性乳腺癌 |